
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 069 | HKEX | 3:43:27 |
亞軍 | 070 | Swire Properties/ The Great Room/Jones Lang Lasalle | 3:47:03 |
季軍 | 009 | Xtra Wise Boys | 4:04:35 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 001 | CORES 健衡物理治療 | 2:45:14 |
亞軍 | 004 | The Green Dudes | 2:47:27 |
季軍 | 063 | Woop Woop | 2:58:23 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 032 | The Wild Bunch | 3:58:18 |
亞軍 | 004 | The Green Dudes | 4:08:27 |
季軍 | 063 | Woop Woop | 4:15:23 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 059 | Smells like Team Spirit | 3:08:00 |
亞軍 | 062 | HAHAHA | 3:18:45 |
季軍 | 045 | TRab-BEAK | 4:02:35 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 059 | Smells like Team Spirit | 4:14:00 |
亞軍 | 062 | HAHAHA | 5:03:45 |
季軍 | 045 | TRab-BEAK | 5:40:35 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 021 | OBAR Newbies | 4:59:55 * |
亞軍 | 018 | TRab Queenz | 5:06:10 |
季軍 | 020 | Lady First | 5:30:00 |
*罰時
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 026 | Silkroaders | 3:11:14 |
亞軍 | 007 | RMRH Zulu | 3:21:11 |
季軍 | 028 | 山人隱士 - Running Apes | 3:39:27 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 003 | Over the hill | 3:36:39 |
亞軍 | 074 | H4-1 | 3:42:50 |
季軍 | 013 | We thought they said RUM! | 4:31:29 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 035 | 美麗Sin心 | 4:29:30 |
亞軍 | 061 | Not Fast, Just Furious | 5:27:09 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 022 | WEBS | 3:08:45 |
亞軍 | 043 | Uglow team Asia | 3:10:46 |
季軍 | 076 | Hong Kong Sea School | 3:55:38 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 012 | BT | 3:48:58 |
亞軍 | 042 | Team DARK | 3:59:11 |
季軍 | 064 | ALEA | 4:16:37 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 029 | SONIC | 3:57:53 * |
*罰時