
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 026 | UFO Wives | 3:24:03 |
亞軍 | 044 | R&L | 4:10:41 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 092 | Guilty As Charged | 2:59:41 |
亞軍 | 003 | 山人隱士 - Running Apes | 3:15:20 |
季軍 | 089 | Trilby and David | 3:35:25 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 016 | J2J | 3:52:05 |
亞軍 | 093 | KC-RUN | 3:59:26 |
季軍 | 025 | SILK | 4:00:51 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 020 | Ursus | 3:37:18 |
亞軍 | 052 | Breewer | 3:50:24 |
季軍 | 085 | Chatteris - Black Girl Magic | 6:24:34 * |
*罰時
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 002 | CORES 健衡物理治療 | 2:20:13 |
亞軍 | 031 | Running Plonkers | 2:50:54 |
季軍 | 036 | Danlex Hugely | 3:12:58 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 027 | Return Stronger | 2:39:15 |
亞軍 | 053 | OBA1 | 2:58:26 |
季軍 | 024 | Crazy Zoneds | 3:00:26 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 042 | Everest | 4:11:37 |
排名 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 | 所用時間 |
---|---|---|---|
冠軍 | 081 | What the Heck | 2:11:42 |
亞軍 | 059 | Baram Boyz | 2:18:30 |
季軍 | 010 | Walker & Texas Ranger | 2:23:08 |